| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488992 | 2026-10-02 09:22:30 | 9, 5, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488991 | 2026-10-02 09:19:00 | 3, 3, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488990 | 2026-10-02 09:15:30 | 0, 0, 9 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488989 | 2026-10-02 09:12:00 | 2, 8, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488988 | 2026-10-02 09:08:30 | 3, 4, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488987 | 2026-10-02 09:05:00 | 8, 1, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488986 | 2026-10-02 09:01:30 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488985 | 2026-10-02 08:58:00 | 0, 5, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488984 | 2026-10-02 08:54:30 | 2, 5, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488983 | 2026-10-02 08:51:00 | 6, 1, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488982 | 2026-10-02 08:47:30 | 1, 1, 6 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488981 | 2026-10-02 08:44:00 | 3, 1, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488980 | 2026-10-02 08:40:30 | 5, 2, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488979 | 2026-10-02 08:37:00 | 4, 6, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488978 | 2026-10-02 08:33:30 | 7, 6, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488977 | 2026-10-02 08:30:00 | 6, 6, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488976 | 2026-10-02 08:26:30 | 4, 1, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488975 | 2026-10-02 08:23:00 | 4, 4, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488974 | 2026-10-02 08:19:30 | 0, 6, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488973 | 2026-10-02 08:16:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488972 | 2026-10-02 08:12:30 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488971 | 2026-10-02 08:09:00 | 5, 3, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488970 | 2026-10-02 08:05:30 | 2, 1, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488969 | 2026-10-02 08:02:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488968 | 2026-10-02 07:58:30 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用寒鸦算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。