| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489463 | 2026-10-03 13:24:00 | 2, 1, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489462 | 2026-10-03 13:20:30 | 5, 2, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489461 | 2026-10-03 13:17:00 | 3, 9, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489460 | 2026-10-03 13:13:30 | 3, 5, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489459 | 2026-10-03 13:10:00 | 5, 3, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489458 | 2026-10-03 13:06:30 | 1, 5, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489457 | 2026-10-03 13:03:00 | 9, 6, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489456 | 2026-10-03 12:59:30 | 4, 6, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489455 | 2026-10-03 12:56:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489454 | 2026-10-03 12:52:30 | 8, 6, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489453 | 2026-10-03 12:49:00 | 1, 3, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489452 | 2026-10-03 12:45:30 | 9, 2, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489451 | 2026-10-03 12:42:00 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489450 | 2026-10-03 12:38:30 | 0, 9, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489449 | 2026-10-03 12:35:00 | 3, 1, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489448 | 2026-10-03 12:31:30 | 7, 2, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489447 | 2026-10-03 12:28:00 | 1, 9, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489446 | 2026-10-03 12:24:30 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489445 | 2026-10-03 12:21:00 | 5, 0, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489444 | 2026-10-03 12:17:30 | 4, 8, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489443 | 2026-10-03 12:14:00 | 1, 9, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489442 | 2026-10-03 12:10:30 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489441 | 2026-10-03 12:07:00 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489440 | 2026-10-03 12:03:30 | 0, 2, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489439 | 2026-10-03 12:00:00 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用寒鸦算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。