| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368014 | 2025-12-05 10:47:00 | 7, 1, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368013 | 2025-12-05 10:43:30 | 9, 2, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368012 | 2025-12-05 10:40:00 | 6, 3, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368011 | 2025-12-05 10:36:30 | 2, 7, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368010 | 2025-12-05 10:33:00 | 7, 1, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368009 | 2025-12-05 10:29:30 | 8, 5, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368008 | 2025-12-05 10:26:00 | 7, 7, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368007 | 2025-12-05 10:22:30 | 4, 9, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368006 | 2025-12-05 10:19:00 | 3, 4, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368005 | 2025-12-05 10:15:30 | 2, 5, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368004 | 2025-12-05 10:12:00 | 7, 3, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368003 | 2025-12-05 10:08:30 | 7, 5, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368002 | 2025-12-05 10:05:00 | 4, 6, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368001 | 2025-12-05 10:01:30 | 6, 6, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368000 | 2025-12-05 09:58:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3367999 | 2025-12-05 09:54:30 | 0, 1, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3367998 | 2025-12-05 09:51:00 | 7, 4, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3367997 | 2025-12-05 09:47:30 | 1, 7, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3367996 | 2025-12-05 09:44:00 | 9, 8, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3367995 | 2025-12-05 09:40:30 | 7, 0, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3367994 | 2025-12-05 09:37:00 | 0, 6, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3367993 | 2025-12-05 09:33:30 | 2, 7, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3367992 | 2025-12-05 09:30:00 | 9, 7, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3367991 | 2025-12-05 09:26:30 | 6, 1, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3367990 | 2025-12-05 09:23:00 | 5, 4, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用寒鸦算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。